第64届会议——议程项目
维持国际和平与安全
链接到议程项目的文件提供了自2003年以来出版的所有文件。
请注意:某些文件的链接现在可能暂时无法得到结果,但一旦文件发布后将会尽快上传。
| 编号 | 标题 | 全会/委员会 |
|---|---|---|
| 9 | 全会 | |
| 10 | 全会 | |
| 11 | 全会 | |
| 12 | 全会 | |
| 13 | 全会 | |
| 14 | 全会 | |
| 15 | 全会 | |
| 16 | 全会 | |
| 17 | 全会 | |
| 18 | 全会 | |
| 19 | 全会 | |
| 20 | 全会 | |
| 21 | 全会 | |
| 22 | 全会 | |
| 23 | 全会 | |
| 24 | 全会 | |
| 25 | 全会 | |
| 26 | 全会 | |
| 27 | 一委|四委 | |
| 28 | 四委 | |
| 29 | 一委|四委 | |
| 30 | 一委|四委 | |
| 31 | 一委|四委 | |
| 32 | 一委|四委 | |
| 33 | 全会|一委|四委 | |
| 34 | 一委|四委 | |
| 35 | 一委|四委 | |
| 36 | 一委|四委 | |
| 37 | 一委|四委 | |
| 38 | 一委|四委 | |
| 39 | 一委|四委 | |
| 40 | 二委 | |
| 41 | 叁委 |
资料来源:会议议程摆闭,会议议程项目的分配摆]
>> 议程项目首页