决议
第72届会议
- (2018年5月)
- 大会全会别-厂辫辞苍蝉辞谤蝉丑颈辫平台:
- *
- 大会历届会议决议清单
- 大会决议中的宣言和公约
| 未经发交主要委员会(全会)通过的决议 (按决议编号从大到小排列) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 决议编号 | 全会或委会 | 议程号码 | 会议记录/日期/新闻公告/表决 | 大会文件 或草案 |
主题 |
| 全会 | 121 | 2018年9月17日 GA/12051 未经表决 |
振兴大会工作 | ||
| 全会 | 131 | 2018年9月13日 GA/12050 未经表决 |
联合国就性剥削和性虐待问题采取的行动 | ||
| 全会 | 66 (b) | 2018年9月10日 GA/12048 158-1-0 |
非洲发展新伙伴关系:执行进展情况和国际支持 | ||
| 全会 | 66 (a) | 2018年9月10日 GA/12048 159-2-0 |
非洲发展新伙伴关系:执行进展情况和国际支持 | ||
| 全会 | 13 | 2018年9月10日 GA/12048 未经表决 |
巩固成果,加紧努力到 2030 年在发展中国家特别是非洲防治和消除疟疾 | ||
| 全会 | 14和117 | 2018年8月6日 GA/12044 未经表决 |
通过安全、有序和正常移民全球契约政府间会议的举行方式 | ||
| 全会 | 19 (b) | 2018年7月27日 GA/12043 未经表决 |
《小岛屿发展中国家快速行动方式的途径》(《萨摩亚途径》)高级别审查的方式 | ||
| 全会 | 147 | 2018年7月24日 GA/12042 未经表决 |
联合国营养问题行动十年(2016-2025)的实施情况 | ||
| 全会 | 14和117 | 2018年7月23日 GA/12041 未经表决 |
审查大会对于加强经济及社会理事会的第68/1号决议的执行情况 | ||
| 全会 | 118 | 2018年6月26日 GA/12035 未经表决 |
联合国全球反恐战略审查 | ||
| 全会 | 65 | 2018年6月22日 GA/12030 未经表决 |
加强区域和国际合作,确保中亚地区的和平、稳定和可持续发展 | ||
| 全会 | 35 | 2018年6月22日 GA/12030 64-15-83 |
外国军队全部无条件撤出摩尔多瓦共和国领土 | ||
| 全会 | 14 | 2018年6月12日 GA/12025 未经表决 |
家庭汇款国际日 | ||
| 全会 | 35 | 2018年6月12日 GA/12025 81-16-62 |
格鲁吉亚阿布哈兹和格鲁吉亚茨欣瓦利地区/南奥塞梯境内流离失所者和难民的境况 | ||
| 全会 | 24(a) | 2018年5月31日 GA/12020 未经表决 |
在联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查背景下重新定位联合国发展系统 | ||
| 全会 | 126 | 2018年5月22日 GA/12016 未经表决 |
+ |
联合国与各国议会和各国议会联盟的互动 | |
| 全会 | 14 | 2018年5月10日 GA/12015 143-6-6 |
+ + (修正: ) |
制定全球环境契约 | |
| 全会 | 65 | 2018年4月26日 GA/12014 未经表决 |
落实秘书长对于建设和平和保持和平的报告 | ||
| 全会 | 123 | 2018年4月12日 GA/12008 未经表决 |
+ |
常驻联合国代表国际协会 | |
| 全会 | 117 | 2018年4月12日 GA/12008 未经表决 |
第叁次预防和控制非传染性疾病问题大会高级别会议的规模、方式、形式和安排 | ||
| 全会 | 19 | 2018年4月12日 GA/12008 未经表决 |
+ |
联合国同拯救咸海国际基金会之间的合作 | |
| 全会 | 11 | 2018年4月12日 GA/12008 未经表决 |
+ |
世界自行车日 | |
| 全会 | 12 | 2018年4月12日 GA/12008 未经表决 |
+ |
改善全球道路安全 | |
| 全会 | 127 | 2018年4月4日 GA/12007 未经表决 |
防治结核病问题高级别会议的范围、方式、形式和安排 | ||
| 全会 | 33 | 2018年3月7日 GA/12002 未经表决 |
钻石在助长冲突方面所起的作用:切断毛坯钻石非法交易与武装冲突之间的联系,以协助防止和解决冲突 | ||
| 全会 | 130 | 2017年12月24日 未经表决 |
调查导致达格·哈马舍尔德及其随行人员罹难的原因和情况 | ||
| 全会 | 77 | 2017年12月24日 未经表决 |
根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书 | ||
| 全会 | 14和117 | 2017年12月24日 未经表决 |
通过安全、有序和正常移民全球契约政府间会议的举行方式 | ||
| 全会 | 65 | 2017年12月22日 GA/11996 未经表决 |
纳尔逊·曼德拉和平首脑会议 | ||
| 全会 | 177 | 2017年12月22日 GA/11996 未经表决 |
快速技术变革对实现可持续发展目标的影响 | ||
| 全会 | 123和124 | 2017年12月20日 GA/11994 未经表决 |
联合国和平与安全支柱的结构改革 | ||
| 全会 | 127 | 2017年12月12日 GA/11992 未经表决 |
全球卫生与外交政策:为促进包容性社会解决最弱势群体的健康问题 | ||
| 全会 | 127 | 2017年12月12日 GA/11992 未经表决 |
国际全民健康保障日 | ||
| 全会 | 15 | 2017年12月11日 GA/11991 未经表决 |
贯彻落实《和平文化宣言》和《和平文化行动纲领》 | ||
| 全会 | 15 | 2017年12月11日 GA/11991 未经表决 |
为了和平而促进宗教间和文化间的对话、了解与合作 | ||
| 全会 | 3 (b) | 2017年12月11日 GA/11991 未经表决 |
出席大会第七十二届会议各国代表的全权证书 | ||
| 全会 | 73 (b) | 2017年12月11日 GA/11991 未经表决 |
援助巴勒斯坦人民 | ||
| 全会 | 73 (a) | 2017年12月11日 GA/11991 未经表决 |
加强联合国紧急人道主义援助的协调 | ||
| 全会 | 73 (a) | 2017年12月11日 GA/11991 未经表决 |
围绕自然灾害领域的人道主义援助开展国际合作:从救济到发展 | ||
| 全会 | 73 (a) | 2017年12月11日 GA/11991 未经表决 |
人道主义人员的安全保障和对联合国人员的保护 | ||
| 全会 | 15 | 2017年12月8日 GA/11989 未经表决 |
国际和平共处日 | ||
| 全会 | 15 | 2017年12月8日 GA/11989 135-2-0 |
温和 | ||
| 全会 | 176 | 2017年12月6日 GA/11986 92-0-4 |
联合国同伊斯兰合作组织的合作 | ||
| 全会 | 15 | 2017年12月1日 GA/11983 未经表决 |
针对宗教场所的恐怖主义行为对和平文化的影响 | ||
| 全会 | 37 | 2017年11月30日 GA/11982 105-6-58 |
叙利亚戈兰 | ||
| 全会 | 37 | 2017年11月30日 GA/11982 151-6-9 |
耶路撒冷 | ||
| 全会 | 38 | 2017年11月30日 GA/11982 157-7-8 |
和平解决巴勒斯坦问题 | ||
| 全会 | 38 | 2017年11月30日 GA/11982 103-10-57 |
巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会 | ||
| 全会 | 38 | 2017年11月30日 GA/11982 155-8-8 |
秘书处新闻部巴勒斯坦问题特别新闻方案 | ||
| 全会 | 38 | 2017年11月30日 GA/11982 100-10-59 |
秘书处巴勒斯坦人民权利司 | ||
| 全会 | 39 | 2017年11月21日 GA/11979 未经表决 |
+ |
阿富汗局势 | |
| 全会 | 65 | 2017年11月17日 GA/11976 未经表决 |
+ |
联合国中亚地区预防外交中心的作用 | |
| 全会 | 11 | 2017年11月13日 GA/11973 未经表决 |
+ |
通过体育和奥林匹克理想建立一个和平的更美好的世界 | |
| 全会 | 89 | 2017年11月10日 GA/11972 未经表决 |
+ |
国际原子能机构的报告 | |
| 全会 | 42 | 2017年11月1日 GA11967 191-2-0 |
必须终止美利坚合众国对古巴的经济、商业和金融封锁 | ||
| 全会 | 76 | 2017年10月30日 GA11966 未经表决 |
+ |
国际刑事法院的报告 | |
| 全会 | 107 | 2017年9月27日 ? 未经表决 |
对于执行《联合国打击贩运人口的全球行动计划》的政治 宣言 | ||