决议
第74届会议
- 请访问,以机器可读格式下载决议,并阅览数据可视化。
- (2019年10月)
- 大会全会别-厂辫辞苍蝉辞谤蝉丑颈辫平台:
- 大会审议所涉方案预算问题的流程概要*
- 大会历届会议决议清单
根据第二委员会(经济和金融)的报告通过的决议 (按决议编号从大到小排列) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
决议编号 | 全会或委会 | 议程号码 | 会议记录/日期/新闻公告/表决 | 大会文件 或草案 |
主题 |
二委 | 60 | 2019年12月19日 GA/12233 160-6-15 |
包括东耶路撒冷在内巴勒斯坦被占领土上的巴勒斯坦人民和 被占领叙利亚戈兰的阿拉伯居民对其自然资源的永久主权 | ||
二委 | 24 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
决议草案叁 |
农业发展、粮食安全和营养 | |
二委 | 24 | 2019年12月19日 GA/12233 127-3-44 |
决议草案二 |
国际茶日 | |
二委 | 24 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
决议草案一 |
天然纤维与可持续发展 | |
二委 | 23 (b) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
南南合作 | ||
二委 | 23 (a) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
联合国系统发展方面的业务活动 | ||
二委 | 22 (d) | 2019年12月19日 GA/12233 126-49-2 |
消除农村贫困以执行《2030年可持续发展议程》 | ||
二委 | 22 (c) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
人力资源开发 | ||
二委 | 22 (b) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
妇女参与发展 | ||
二委 | 22 (a) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
联合国第叁个消除贫困十年(2018-2027)的执行情况 | ||
二委 | 21 (b) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
第二次联合国内陆发展中国家问题会议的后续行动 | ||
二委 | 21 (a) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
第四次联合国最不发达国家问题会议的后续行 | ||
二委 | 20 (d) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
中等收入国家的发展合作 | ||
二委 | 20 (c) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
文化与可持续发展 | ||
二委 | 20 (b) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
第二次联合国内陆发展中国家问题会议的后续行动 | ||
二委 | 20 (a) | 2019年12月19日 GA/12233 134-2-44 |
第四次联合国最不发达国家问题会议的后续行动 | ||
二委 | 19 (l) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
山区可持续发展 | ||
二委 | 19 (k) | 2019年12月19日 GA/12233 177-2-1 |
防治沙尘暴 | ||
二委 | 19 (j) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
确保人人获得负担得起、可靠和可持续的现代能源 | ||
二委 | 19 (i) | 2019年12月19日 GA/12233 134-2-45 |
与自然和谐相处 | ||
二委 | 19 (h) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
《2030年可持续发展议程》框架内的教育促进可持续发展 | ||
二委 | 19 (g) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
联合国环境规划署联合国环境大会的报告 | ||
二委 | 19 (f) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
《生物多样性公约》的执行情况及其对可持续发展的贡献 | ||
二委 | 19 (e) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
《联合国对于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》的执行情况 | ||
二委 | 19 (d) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
为人类今世后代保护全球气候 | ||
二委 | 19 (c) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
减少灾害风险 | ||
二委 | 19 (b) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
《小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)》和《对于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》的后续行动和执行情况 | ||
二委 | 19 (a) | 2019年12月19日 GA/12233 131-2-49 |
《21世纪议程》、《进一步执行〈21世纪议程〉方案》以及可持续发展问题世界首脑会议和联合国可持续发展大会成果的执行情况 | ||
二委 | 19 | 2019年12月19日 GA/12233 154-2-26 |
决议草案八 |
农业技术促进可持续发展 | |
二委 | 19 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
决议草案七 |
中亚的可持续旅游业和可持续发展 | |
二委 | 19 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
决议草案六 |
为评估海上倾弃化学弹药所生废物的环境影响和提高对此种影响的认识而采取合作措施 | |
二委 | 19 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
决议草案五 |
国际清洁空气蓝天日 | |
二委 | 19 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
决议草案四 |
中美洲的可持续旅游业和可持续发展 | |
二委 | 19 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
决议草案叁 |
加强合作促进沿海区综合管理,以实现可持续发展 | |
二委 | 19 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
决议草案二 |
国际粮食损失和浪费问题宣传日 | |
二委 | 19 | 2019年12月19日 GA/12233 162-7-7 |
决议草案一 |
黎巴嫩海岸的浮油 | |
二委 | 18 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
发展筹资问题国际会议成果的后续行动和执行情况 | ||
二委 | 17 (f) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
推动国际合作打击非法资金流动和加强 资产返还的良好做法以促进可持续发展 | ||
二委 | 17 (e) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
金融普惠促进可持续发展 | ||
二委 | 17 (d) | 2019年12月19日 GA/12233 177-1-0 |
商品 | ||
二委 | 17 (c) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
外债可持续性与发展 | ||
二委 | 17 (b) | 2019年12月19日 GA/12233 179-1-0 |
国际金融体系与发展 | ||
二委 | 17 (a) | 2019年12月19日 GA/12233 176-2-0 |
决议草案二 |
国际贸易与发展 | |
二委 | 17 (a) | 2019年12月19日 GA/12233 122-2-51 |
决议草案一 |
以单方面经济措施为手段对发展中国家进行政治和经济胁迫 | |
二委 | 17 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
决议草案二 |
促进可持续发展投资 | |
二委 | 17 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
决议草案一 |
2021创意经济促进可持续发展国际年 | |
二委 | 16 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
信息和通信技术促进可持续发展 |