Bureau
Bureau
Les membres du Bureau sont ¨¦lus chaque ann¨¦e selon le principe du roulement g¨¦ographique entre les cinq groupes r¨¦gionaux et comptent un(e) Pr¨¦sident(e), trois Vice-Pr¨¦sident(e)s et un(e) Rapporteur(euse). Ils sont charg¨¦s de veiller ¨¤ l¡¯efficacit¨¦ de l¡¯organisation, de la coordination et de la gestion des travaux du Comit¨¦.
Membres actuels du Bureau, ¨¦lus en 2025:
±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð&²Ô²ú²õ±è;:
-
Mr. Hussein Roshdy (?gypte)
³Õ¾±³¦±ð-±è°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð:
- Nikoletta Cs¨®k (Hongrie)
- Johanna Bischof (Autriche)
- Mohammad Taghi Amrollahi (R¨¦publique islamique d'Iran)
Rapporteur :
- Maria Gloria B. Sanabria de Montiel (Paraguay)
Membres pr¨¦c¨¦dents du Bureau (1988-2024)
| Year | ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð : | Vice-pr¨¦sidences : | Vice-pr¨¦sidences : | Vice-pr¨¦sidences : | Rapporteur : |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | µþ°ù¨¦²õ¾±±ô | Portugal | Pologne | ³§¨¦²Ô¨¦²µ²¹±ô | Japan |
| 2023 | Japan | Kenya | Portugal | Pologne | |
| 2022 | Pologne | Jama?que | Kenya | Sri Lanka | Portugal |
| 2021 | Autriche | Jama?que | Malaisie | Ukraine | ´¡±ô²µ¨¦°ù¾±±ð |
| 2020 | ´¡±ô²µ¨¦°ù¾±±ð | Japon | ?tats-Unis d¡¯Am¨¦rique | Guyana | |
| 2019 | Guyana | Ghana | Ukraine | ?tats-Unis d'Am¨¦rique | ±·¨¦±è²¹±ô |
| 2018 | ±·¨¦±è²¹±ô | Guyana | Hongrie | ?tats-Unis d'Am¨¦rique | ³¢¾±²ú¨¦°ù¾±²¹ |
| 2017 | ³¢¾±²ú¨¦°ù¾±²¹ | Jama?que | Iran (R¨¦publique islamique d') | France | Hongrie |
| 2016 | Hongrie | Ghana | Bahre?n | ?tats-Unis d'Am¨¦rique | Paraguay |
| 2015 | Uruguay; Paraguay | ³§¨¦²Ô¨¦²µ²¹±ô | Japon | µþ´Ç²õ²Ô¾±±ð-±á±ð°ù³ú¨¦²µ´Ç±¹¾±²Ô±ð | Isra?l |
| 2014 | Isra?l | C?te d'Ivoire | ±Ê¨¦°ù´Ç³Ü | µþ´Ç²õ²Ô¾±±ð-±á±ð°ù³ú¨¦²µ´Ç±¹¾±²Ô±ð | Philippines |
| 2013 | Sri Lanka | C?te d'Ivoire | Uruguay | Isra?l | µþ´Ç²õ²Ô¾±±ð-±á±ð°ù³ú¨¦²µ´Ç±¹¾±²Ô±ð |
| 2012 | R¨¦publique de Moldova | Autriche | Panama | Vacant | ±·¾±²µ¨¦°ù¾±²¹ |
| 2011 | ?thiopie | Autriche | Malaisie | R¨¦publique de Moldova | Venezuela (R¨¦publique bolivarienne du) |
| 2010 | Argentine | Japon | Kenya | Autriche | |
| 2009 | Autriche | Argentine | µþ¨¦±ô²¹°ù³Ü²õ | ±·¾±²µ¨¦°ù¾±²¹ | Japon |
| 2008 | Philippines | Argentine | Autriche | ±·¾±²µ¨¦°ù¾±²¹ | µþ¨¦±ô²¹°ù³Ü²õ |
| 2007 | µþ¨¦±ô²¹°ù³Ü²õ | Philippines | Jama?que | Autriche | Kenya |
| 2006 | ±·¾±²µ¨¦°ù¾±²¹ | Autriche | Roumanie | R¨¦publique arabe syrienne | Mexique |
| 2005 | Mexique | Kenya | R¨¦publique arabe syrienne | Roumanie | Autriche |
| 2004 | Autriche | Roumanie | Jama?que | ±·¾±²µ¨¦°ù¾±²¹ | Jordanie |
| 2003 | Jordanie | Argentine | Finlande | Tunisie | Lituanie |
| 2002 | Lituanie | Argentine | Autriche | Philippines | Tunisie |
| 2001 | ´¡±ô²µ¨¦°ù¾±±ð | Finlande | Lituanie | ±·¨¦±è²¹±ô | Argentine |
| 2000 | Argentine | ³Ò¨¦´Ç°ù²µ¾±±ð | Japon | Kenya | Belgique |
| 1999 | Belgique | ´¡±ô²µ¨¦°ù¾±±ð | Chili | ³Ò¨¦´Ç°ù²µ¾±±ð | Japon |
| 1998 | Japon | Argentine | Belgique | Maroc | ³Ò¨¦´Ç°ù²µ¾±±ð |
| 1997 | Lettonie | Autriche | Jama?que | Iran (R¨¦publique islamique d') | Namibie |
| 1996 | Maroc | Japon | Autriche | Lettonie | Bahamas |
| 1995 | Chili | Jordanie | Lettonie | Maroc | Belgique |
| 1994 | Autriche | Chili | Hongrie | Pakistan | Maroc |
| 1993 | Iran (R¨¦publique islamique d') | &²Ô²ú²õ±è;°Õ¨¹°ù°ì¾±²â±ð | Chili | Maroc | Hongrie |
| 1992 | Hongrie | Honduras | Iran (R¨¦publique islamique d') | &²Ô²ú²õ±è;°Õ¨¹°ù°ì¾±²â±ð | ³§¨¦²Ô¨¦²µ²¹±ô |
| 1991 | Ghana | Hongrie | Chypre | Autriche | Mexique |
| 1990 | Chili | ?thiopie | R¨¦publique d¨¦mocratique allemande | Pakistan | Autriche |
| 1989 | Autriche | Chili | ?gypte | Japon | R¨¦publique d¨¦mocratique allemande |
| 1988 | Kenya | Sri Lanka | Chili | R¨¦publique d¨¦mocratique allemande | Autriche |
Ressources
Calendrier des conf¨¦rences |
![]() |
R¨¦solutions de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale |
