31 miembros para 2018
La °ä´Ç³¾¾±²õ¾±¨®²Ô de Consolidaci¨®n de la Paz re¨²ne a 31 Estados Miembros
que desempe?an sus funciones durante un per¨ªodo renovable de dos a?os, seg¨²n proceda:
Siete miembros elegidos por la Asamblea General
| ±Ê²¹¨ª²õ | El plazo termina el 31 de diciembre |
|---|---|
| Colombia | 2018 |
| Egipto | 2018 |
| El Salvador | 2019 |
| Indonesia | 2018 |
| Kenia | 2018 |
| ²Ñ¨¦³æ¾±³¦´Ç | 2018 |
| Rep¨²blica Checa | 2019 |
?
Siete miembros elegidos por el Consejo de Seguridad
| ±Ê²¹¨ª²õ | El plazo termina el 31 de diciembre |
|---|---|
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2018 |
| China | 2018 |
| C?te d'Ivoire | 2018 |
| Estados Unidos | 2018 |
| Federaci¨®n de Rusia | 2018 |
| Francia | 2018 |
| Reino Unido | 2018 |
Siete miembros elegidos por el Consejo Econ¨®mico y Social
| ±Ê²¹¨ª²õ | El plazo termina el 31 de diciembre |
|---|---|
| µþ¨¦±ô²µ¾±³¦²¹ | 2018 |
| Ecuador | 2018 |
| Italia | 2018 |
| Nigeria | 2018 |
| Rep¨²blica de Corea | 2018 |
| Rumania | 2018 |
| ³§³Ü»å¨¢´Ú°ù¾±³¦²¹ | 2018 |
Cinco de los Estados que m¨¢s personal militar y polic¨ªa civil hayan aportado a las misiones de las Naciones Unidas
| ±Ê²¹¨ª²õ | El plazo termina el 31 de diciembre |
|---|---|
| Bangladesh | 2018 |
| ·¡³Ù¾±´Ç±è¨ª²¹ | 2018 |
| India | 2018 |
| ±Ê²¹°ì¾±²õ³Ù¨¢²Ô | 2018 |
| Rwanda | 2018 |
Cinco de los Estados que han aportado las cuotas m¨¢s altas a los presupuestos de las Naciones Unidas y las contribuciones voluntarias m¨¢s altas a los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas, incluido un fondo permanente para la consolidaci¨®n de la paz
| ±Ê²¹¨ª²õ | El plazo termina el 31 de diciembre |
|---|---|
| Alemania | 2018 |
| Brasil | 2018 |
| °ä²¹²Ô²¹»å¨¢ | 2018 |
| ´³²¹±è¨®²Ô | 2018 |
| Noruega | 2018 |
?
?