118203.jpg

Избрание Генеральной Ассамблеей семи членов 1-й сессии Комиссии по миростроительству, май 2006 года. Фото ООН/Райан Браун
31 член Комиссии на 2018 год
В Комиссии по миростроительству (КМС) насчитывается 31 государство-член, входящие — в соответствующих случаях — в ее состав в течение двухгодичного срока, который может быть возобновлен:
Семь членов, избранных Генеральной Ассамблеей
?
| Государство-член | Срок заканчивается 31 декабря |
|---|---|
| Колумбия | 2018 год |
| Чешская Республика | 2019 год |
| Египет | 2018 год |
| Сальвадор | 2019 год |
| Кения | 2018 год |
| Индонезия | 2018 год |
| Мексика | 2018 год |
?
?
Семь членов, избранных Советом Безопасности
?
| Государство-член | Срок заканчивается 31 декабря |
|---|---|
| Боливия (Многонациональное Государство) | 2018 год |
| Китай | 2018 год |
| Кот-д'Ивуар | 2018 год |
| Франция | 2019 год |
| Российская Федерация | 2018 год |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 2018 год |
| Соединенные Штаты Америки | 2018 год |
?
?
Семь членов, избранных Экономическим и Социальным Советом
?
| Государство-член | Срок заканчивается 31 декабря |
|---|---|
| Бельгия | 2018 год |
| Эквадор | 2018 год |
| Италия | 2018 год |
| Нигерия | 2018 год |
| Республика Корея | 2018 год |
| Румыния | 2018 год |
| Южная Африка | 2018 год |
?
?
Пять членов, которые предоставляют самые большие контингенты военнослужащих и гражданских полицейских для миссий Организации Объединенных Наций
?
| Государство-член | Срок заканчивается 31 декабря |
|---|---|
| Бангладеш | 2018 год |
| Эфиопия | 2018 год |
| Индия | 2018 год |
| Пакистан | 2018 год |
| Руанда | 2018 год |
?
?
Пять членов, которые делают самые большие начисленные взносы в бюджеты Организации Объединенных Наций и добровольные взносы в фонды, программы и учреждения Организации Объединенных Наций, включая постоянный фонд миростроительства
?
| Государство-член | Срок заканчивается 31 декабря |
|---|---|
| Бразилия | 2018 год |
| Канада | 2018 год |
| Германия | 2018 год |
| Норвегия | 2018 год |
| Япония | 2018 год |
?
?