118203.jpg

大会于2006年5月选出建设和平委员会第一届会议的最后七名成员。联合国图片/Ryan Brown
2019年的31个成员
建设和平委员会共有31个成员国,任期两年,可以连任,具体视情况而定:
大会选出的七个成员
| 国家 | 任期于12月31日结束 |
|---|---|
| 捷克共和国 | 2019 |
| 埃及 | 2020 |
| 萨尔瓦多 | 2019 |
| 危地马拉 | 2020 |
| 肯尼亚 | 2020 |
| 墨西哥 | 2020 |
| 尼泊尔 | 2020 |
?
安全理事会选出的七个成员
| 国家 | 任期于12月31日结束 |
|---|---|
| 中国 | 2020 |
| 法国 | 2020 |
| 俄罗斯联邦 | 2020 |
| 联合王国 | 2020 |
| 美国 | 2020 |
| 暂无 | ? |
| 暂无 | ? |
经济及社会理事会选出的七个成员
| 国家 | 任期于12月31日结束 |
|---|---|
| 哥伦比亚 | 2020 |
| 爱尔兰 | 2020 |
| 大韩民国 | 2020 |
| 罗马尼亚 | 2020 |
| 暂无 | ? |
| 暂无 | ? |
| 暂无 | ? |
向联合国特派团派遣军事人员和民警最多的国家中的五个
| 国家 | 任期于12月31日结束 |
|---|---|
| 孟加拉国 | 2020 |
| 埃塞俄比亚 | 2020 |
| 印度 | 2020 |
| 巴基斯坦 | 2020 |
| 卢旺达 | 2020 |
联合国预算分摊会费最高的以及向联合国各基金、方案和机构包括向建设和平常设基金自愿捐助最多的国家中的五个
| 国家 | 任期于12月31日结束 |
|---|---|
| 加拿大 | 2020 |
| 德国 | 2020 |
| 日本 | 2020 |
| 挪威 | 2020 |
| 瑞典 | 2020 |